Son güncelleme tarihi: 25.06.2024 18:05
Hisse Son Dün % (Hacim TL) Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
ZRE20 124,00 124,65 29.856,67 124,95 123,25 124,37 12.903 1,6 Mio
ZPBDL 158,40 160,50 2.960,23 160,75 158,10 159,13 8.122 1,3 Mio
BJKAS 34,58 32,16 1.733,61 34,58 30,58 33,74 51.514.758 1.738,2 Mio
SURGY 50,55 47,64 1.538,34 50,55 46,94 48,99 4.688.552 229,7 Mio
MNDRS 12,83 14,25 1.533,31 13,20 12,83 12,91 12.288.127 158,7 Mio
ESCAR 347,25 324,75 1.266,47 350,25 321,50 343,33 489.080 167,9 Mio
CRDFA 8,48 7,92 967,32 9,27 8,40 8,80 22.941.804 202,0 Mio
AKENR 16,40 15,45 832,72 16,75 15,23 16,15 46.159.972 745,6 Mio
ARTMS 41,32 42,30 719,98 42,62 38,42 39,98 3.931.162 157,2 Mio
FORTE 54,05 56,50 709,58 60,70 53,75 56,52 1.699.264 96,0 Mio
FADE 15,90 15,08 582,40 16,49 15,06 16,03 6.252.265 100,2 Mio
PRZMA 37,84 37,84 539,44 39,20 37,40 38,45 588.490 22,6 Mio
SNICA 7,07 7,11 523,85 7,31 6,95 7,12 25.489.014 181,5 Mio
GEDZA 24,10 23,24 506,15 24,96 22,70 23,76 2.448.576 58,2 Mio
SARKY 34,96 32,34 499,07 35,30 32,98 34,33 2.458.123 84,4 Mio
MEPET 10,47 10,69 439,58 11,10 10,17 10,74 2.623.707 28,2 Mio
JANTS 30,00 29,80 427,44 31,88 29,30 30,83 14.645.815 451,5 Mio
DZGYO 4,72 4,60 407,79 4,80 4,56 4,70 3.183.415 15,0 Mio
GIPTA 33,32 31,92 399,02 35,20 31,90 33,97 4.299.767 146,1 Mio
KZBGY 25,00 23,72 389,54 25,28 23,34 24,53 4.806.925 117,9 Mio
TEKTU 4,99 4,58 382,84 4,99 4,42 4,74 32.313.137 153,0 Mio
BTCIM 161,30 158,60 366,46 164,70 156,70 160,74 1.489.827 239,5 Mio
TURGG 585,00 626,50 356,09 623,50 583,50 602,36 141.701 85,4 Mio
ISBTR 690.000,00 744.995,00 354,35 690.000,00 673.725,00 676.981,00 10 6,8 Mio
VAKBN 23,82 23,84 348,21 25,24 23,82 24,27 56.739.105 1.377,1 Mio
DERHL 8,10 7,31 346,37 8,60 8,02 8,29 5.301.255 44,0 Mio
BANVT 339,50 309,75 319,05 348,25 310,75 335,39 345.183 115,8 Mio
EPLAS 7,65 7,31 316,97 7,73 7,29 7,59 15.348.315 116,4 Mio
ZGOLD 247,35 248,50 305,40 250,40 245,70 247,40 117.752 29,1 Mio
GZNMI 28,94 33,24 302,17 33,92 28,88 30,00 1.453.064 43,6 Mio
ALVES 44,20 47,92 300,41 49,20 44,20 45,98 8.496.949 390,7 Mio
EUHOL 2,90 2,95 295,95 2,98 2,88 2,93 9.767.818 28,6 Mio
ISFIN 15,44 16,30 287,24 16,51 15,14 15,78 12.205.177 192,6 Mio
CEOEM 22,32 22,34 286,83 22,68 22,20 22,37 1.827.145 40,9 Mio
SELEC 44,58 45,24 285,55 45,30 43,82 44,45 3.233.802 143,7 Mio
ARZUM 66,75 62,20 283,72 66,95 61,75 64,54 1.535.396 99,1 Mio
DAPGM 33,46 33,22 281,40 33,68 33,28 33,45 6.830.166 228,5 Mio
MANAS 12,92 12,00 261,00 13,24 12,15 12,68 12.705.907 161,1 Mio
VERUS 284,00 295,50 253,90 297,25 275,00 280,36 206.026 57,8 Mio
POLTK 8.930,00 8.580,00 249,62 9.237,50 8.125,00 8.855,94 29.805 264,0 Mio
YEOTK 198,00 202,10 247,22 206,70 196,80 200,90 3.371.115 677,2 Mio
ANSGR 107,10 104,50 246,59 108,20 101,50 104,76 2.615.849 274,0 Mio
VANGD 18,40 18,55 235,79 19,47 18,40 18,89 1.324.611 25,0 Mio
ALKLC 20,90 19,96 228,36 21,56 20,52 20,92 10.196.750 213,3 Mio
KOCMT 18,55 18,82 227,87 20,38 18,53 19,26 32.034.915 617,0 Mio
LKMNH 112,90 110,10 220,92 115,50 106,30 112,03 603.792 67,6 Mio
BIMAS 570,50 567,00 218,09 573,50 551,00 561,58 4.671.376 2.623,2 Mio
GEDIK 14,51 14,65 215,16 15,02 14,32 14,63 1.670.454 24,4 Mio
ISKPL 12,87 12,57 212,97 13,09 12,50 12,82 4.891.874 62,7 Mio
KRDMB 22,16 22,40 212,68 22,50 21,86 22,14 4.487.164 99,3 Mio
METRO 2,95 2,74 211,48 3,07 2,94 3,00 15.316.218 45,9 Mio
KAPLM 235,00 224,70 211,47 245,50 215,10 232,74 103.351 24,1 Mio
FROTO 1.119,00 1.079,00 209,92 1.128,00 1.083,00 1.103,74 2.075.434 2.290,7 Mio
KTLEV 47,00 45,72 205,27 47,70 45,46 46,71 10.361.433 484,0 Mio
ARCLK 173,70 171,40 203,46 176,20 168,50 172,74 3.763.488 650,1 Mio
YIGIT 34,60 27,64 202,20 34,60 34,60 34,60 10.460.180 361,9 Mio
AKFGY 2,29 2,35 200,85 2,35 2,29 2,32 73.750.208 171,0 Mio
TRGYO 50,60 51,10 199,35 52,00 50,15 51,12 1.828.408 93,5 Mio
KUYAS 46,66 47,14 195,59 46,78 45,70 46,29 780.142 36,1 Mio
ZPT10 82,80 83,92 195,28 83,90 82,70 83,07 18.353 1,5 Mio
SAMAT 43,66 43,54 193,52 44,36 41,66 43,25 866.711 37,5 Mio
ISGSY 26,06 27,16 193,23 27,12 25,92 26,28 1.156.045 30,4 Mio
CANTE 15,36 15,35 187,16 15,56 15,27 15,40 46.386.486 714,2 Mio
MGROS 542,50 532,00 183,49 547,00 527,50 538,30 1.746.595 940,2 Mio
KARTN 120,80 118,10 179,51 125,20 116,10 121,50 541.901 65,8 Mio
PKART 103,80 113,40 178,97 115,80 103,50 108,09 312.831 33,8 Mio
SNGYO 5,29 5,28 175,04 5,32 5,19 5,27 18.243.414 96,1 Mio
AGHOL 354,50 354,25 173,96 358,50 344,25 353,62 916.938 324,2 Mio
Z30KE 105,60 106,70 171,28 106,15 105,40 105,72 2.025 0,2 Mio
BSOKE 31,30 29,60 169,74 31,68 29,40 30,58 4.996.620 152,8 Mio
NUHCM 259,50 256,75 166,64 261,25 256,00 258,35 106.531 27,5 Mio
KNFRT 11,04 10,94 163,62 11,43 10,97 11,18 1.555.121 17,4 Mio
ZPLIB 174,70 176,50 163,25 180,25 174,55 176,64 97.912 17,3 Mio
HOROZ 47,58 45,78 161,04 49,20 47,46 48,22 5.380.597 259,4 Mio
DOAS 279,50 273,75 160,87 282,75 275,00 279,96 3.156.827 883,8 Mio
ALARK 104,50 102,00 158,72 105,30 102,70 104,40 8.036.788 839,1 Mio
GOODY 21,64 21,66 157,02 22,10 21,46 21,85 3.126.266 68,3 Mio
BOSSA 17,00 16,71 156,92 17,20 16,74 17,00 2.682.334 45,6 Mio
EUKYO 24,74 23,70 156,69 24,74 22,62 24,27 372.666 9,0 Mio
AKSEN 44,74 43,70 155,02 45,20 43,96 44,63 7.508.365 335,1 Mio
PKENT 290,00 296,50 153,22 298,00 284,00 290,97 215.910 62,8 Mio
KATMR 2,25 2,23 150,29 2,37 2,19 2,29 211.679.952 485,4 Mio
ULUSE 180,00 177,70 148,78 181,90 174,40 178,45 51.945 9,3 Mio
VAKFN 3,32 3,36 148,04 3,42 3,32 3,37 23.290.071 78,5 Mio
ASGYO 13,00 13,25 145,31 13,20 12,94 13,04 4.171.159 54,4 Mio
MHRGY 4,66 4,60 144,86 4,77 4,58 4,65 6.622.340 30,8 Mio
ALCAR 1.448,00 1.388,00 144,67 1.480,00 1.409,00 1.432,98 72.388 103,7 Mio
BEGYO 3,29 3,38 141,37 3,36 3,27 3,30 17.981.113 59,3 Mio
DAGI 8,04 8,49 140,61 8,59 8,04 8,30 2.002.054 16,6 Mio
AEFES 234,40 224,70 138,23 234,90 222,70 230,95 3.754.670 867,1 Mio
AKBNK 65,20 65,50 138,20 68,05 65,20 66,34 72.232.460 4.791,7 Mio
ODINE 64,85 60,70 136,54 66,65 63,15 65,16 4.172.217 271,8 Mio
ONRYT 82,00 79,55 132,62 85,65 78,80 82,75 9.837.082 814,0 Mio
PSGYO 5,62 5,79 130,44 5,77 5,62 5,69 12.033.950 68,5 Mio
BURVA 130,20 130,10 129,00 136,20 127,20 133,18 286.795 38,2 Mio
TLMAN 108,40 113,40 128,63 116,50 107,90 110,81 298.792 33,1 Mio
TRILC 26,40 26,20 123,88 27,20 26,14 26,70 7.370.824 196,8 Mio
ULUUN 28,82 29,06 123,85 29,82 28,70 29,38 1.954.098 57,4 Mio
MNDTR 6,29 6,18 122,67 6,43 6,12 6,26 3.181.281 19,9 Mio
GMSTR 197,40 199,20 120,74 200,60 196,90 198,71 543.485 108,0 Mio
BRKVY 56,40 56,45 119,95 59,00 56,30 57,23 808.991 46,3 Mio
HTTBT 65,35 67,25 119,28 67,70 65,35 66,19 171.865 11,4 Mio
SUNTK 19,69 18,74 119,13 19,95 19,01 19,65 482.657 9,5 Mio
SEKUR 10,95 11,79 118,56 11,28 10,77 10,97 2.709.678 29,7 Mio
KLGYO 5,28 5,48 118,39 5,44 5,25 5,31 10.935.790 58,0 Mio
ICUGS 12,50 13,11 116,54 12,96 12,20 12,47 770.374 9,6 Mio
HKTM 16,60 17,32 116,40 17,33 16,53 16,82 1.127.844 19,0 Mio
EUREN 14,56 14,93 116,26 14,83 14,37 14,60 6.816.309 99,5 Mio
OYAYO 40,50 37,74 116,02 41,48 38,02 39,72 408.659 16,2 Mio
AZTEK 62,25 66,10 115,69 64,65 61,80 63,13 1.147.397 72,4 Mio
AFYON 12,38 12,75 115,58 12,76 12,34 12,49 3.789.789 47,3 Mio
ALGYO 43,54 43,50 115,12 44,82 43,50 44,08 729.588 32,2 Mio
HATEK 13,69 13,33 113,33 13,69 13,31 13,47 2.321.006 31,3 Mio
GSDHO 4,14 4,25 113,23 4,19 4,13 4,16 13.562.258 56,4 Mio
ALKIM 34,46 33,72 113,15 34,58 33,80 34,15 716.905 24,5 Mio
PENGD 7,95 7,87 112,06 8,18 7,88 8,04 10.641.635 85,6 Mio
AKSUE 11,91 12,04 111,66 12,08 11,90 11,96 972.122 11,6 Mio
AKMGY 270,50 267,50 110,74 281,50 269,75 274,87 37.041 10,2 Mio
ANHYT 130,00 123,70 110,42 130,50 121,60 126,60 2.255.490 285,5 Mio
ATLAS 4,77 4,90 109,45 4,91 4,76 4,83 1.122.118 5,4 Mio
YKBNK 33,58 34,04 109,44 34,54 33,44 33,81 122.847.720 4.153,2 Mio
MERKO 12,39 12,88 107,80 13,04 12,33 12,57 765.379 9,6 Mio
KONTR 176,70 182,80 107,55 187,00 176,00 182,26 11.730.414 2.062,8 Mio
AKSGY 19,00 18,56 107,50 19,11 18,47 18,91 2.001.288 37,9 Mio
RNPOL 29,12 29,88 106,88 30,80 29,00 29,62 347.544 10,3 Mio
GSDDE 9,60 9,54 105,22 9,69 9,19 9,55 3.218.848 30,7 Mio
MARKA 82,50 78,45 102,52 87,00 82,50 86,13 51.340 4,4 Mio
ATATP 130,30 138,10 101,56 136,90 130,30 134,22 684.192 91,8 Mio
DMRGD 13,85 14,08 101,04 14,15 13,58 13,83 1.752.702 24,2 Mio
BMSCH 24,10 24,14 100,82 24,48 23,66 24,15 592.055 14,3 Mio
NTHOL 37,20 35,86 99,66 38,10 35,12 35,85 3.149.199 112,9 Mio
OZSUB 31,70 31,06 99,52 32,42 30,78 31,64 671.603 21,2 Mio
BURCE 254,50 257,00 98,08 269,00 252,25 260,53 296.365 77,2 Mio
KRSTL 7,43 7,55 97,47 7,77 7,43 7,56 6.115.413 46,2 Mio
GLDTR 211,25 210,05 97,36 212,85 210,45 211,78 122.311 25,9 Mio
UFUK 470,00 515,00 97,33 490,00 450,00 470,50 52.226 24,6 Mio
OZYSR 26,78 26,16 97,29 27,50 26,30 26,77 4.141.373 110,9 Mio
GRTRK 62,15 62,50 96,59 64,50 61,75 62,81 623.882 39,2 Mio
KRDMA 24,04 24,74 94,24 24,68 23,80 24,06 2.337.126 56,2 Mio
KAYSE 27,42 27,74 91,96 27,80 27,20 27,52 2.368.210 65,2 Mio
PAMEL 119,20 120,70 91,63 125,00 117,60 119,83 100.785 12,1 Mio
BIOEN 21,76 22,80 91,42 23,10 21,24 22,06 14.128.204 311,7 Mio
DOHOL 16,43 16,47 91,23 16,77 16,38 16,57 30.453.322 504,5 Mio
TABGD 196,10 192,70 91,18 198,20 192,00 195,44 965.087 188,6 Mio
ANGEN 11,90 12,02 90,72 12,18 11,90 12,02 1.467.363 17,6 Mio
TURSG 77,30 78,10 90,56 77,65 74,60 76,69 4.842.278 371,4 Mio
KCHOL 218,60 222,80 90,06 225,20 217,90 220,49 14.775.327 3.257,8 Mio
GWIND 29,20 28,98 89,24 29,60 28,56 29,00 5.427.733 157,4 Mio
KCAER 56,75 57,20 88,66 58,00 55,75 57,05 5.628.065 321,1 Mio
ZELOT 112,55 113,60 86,47 113,25 111,10 112,65 2.007 0,2 Mio
ASUZU 95,10 96,00 85,65 99,80 95,10 97,85 1.726.515 168,9 Mio
ALBRK 5,71 5,81 85,48 5,94 5,70 5,77 22.881.847 132,1 Mio
FLAP 7,83 7,83 84,48 8,20 7,76 7,92 2.706.758 21,4 Mio
HEDEF 24,84 25,28 83,79 25,32 24,72 25,02 348.256 8,7 Mio
DNISI 15,20 15,57 83,17 15,66 15,12 15,37 1.029.734 15,8 Mio
MEKAG 56,00 57,40 82,95 57,90 55,60 56,57 545.291 30,8 Mio
Z30EA 137,90 138,95 82,81 141,50 137,50 138,63 8.844 1,2 Mio
ULKER 169,00 168,10 82,25 174,40 167,60 171,32 6.079.096 1.041,5 Mio
CMBTN 3.080,00 3.070,00 81,46 3.150,00 3.015,00 3.075,58 23.896 73,5 Mio
TKNSA 32,08 33,20 81,02 32,94 32,08 32,41 1.972.916 63,9 Mio
ECILC 52,60 52,90 80,81 53,35 52,10 52,74 2.684.389 141,6 Mio
SDTTR 250,00 259,50 79,27 265,75 250,00 257,46 619.809 159,6 Mio
YESIL 4,52 4,64 78,85 4,63 4,49 4,54 6.645.983 30,2 Mio
BORSK 30,20 30,70 78,12 31,90 29,98 30,66 4.092.614 125,5 Mio
EGEEN 12.685,00 12.932,50 78,12 12.820,00 12.415,00 12.620,02 15.771 199,0 Mio
TDGYO 11,00 11,34 78,02 11,29 10,98 11,14 987.698 11,0 Mio
CIMSA 30,00 31,00 77,48 30,76 29,94 30,17 6.156.477 185,7 Mio
ICBCT 14,63 15,00 76,95 15,18 14,63 14,91 882.268 13,2 Mio
GOZDE 27,52 28,04 76,51 28,24 27,52 27,80 1.387.898 38,6 Mio
MERIT 232,50 214,80 76,30 237,20 215,60 228,15 1.213.956 277,0 Mio
FORMT 3,04 2,98 75,96 3,15 3,04 3,10 14.563.657 45,2 Mio
LUKSK 112,30 118,00 75,54 119,50 111,70 114,66 167.517 19,2 Mio
GMTAS 10,04 10,60 75,33 10,84 10,01 10,38 4.625.178 48,0 Mio
MTRYO 9,21 8,86 74,86 9,30 9,07 9,19 238.815 2,2 Mio
DOGUB 28,04 28,84 74,79 29,92 27,76 28,68 1.706.393 48,9 Mio
HALKB 18,94 19,52 74,61 19,91 18,92 19,34 58.440.910 1.130,3 Mio
INVEO 42,00 42,82 74,50 42,58 41,54 42,06 753.818 31,7 Mio
GSRAY 8,81 8,57 73,74 8,95 8,45 8,77 82.785.163 726,0 Mio
PEKGY 7,71 7,81 73,18 7,86 7,68 7,74 16.376.451 126,8 Mio
PETKM 21,68 21,72 73,11 22,02 21,64 21,82 56.136.779 1.224,6 Mio
ISSEN 11,95 11,43 72,94 12,16 11,56 11,93 5.312.820 63,4 Mio
PGSUS 235,40 235,80 72,88 238,50 231,40 234,70 7.130.631 1.673,5 Mio
EUYO 13,61 13,34 72,49 13,80 13,16 13,63 276.803 3,8 Mio
GLCVY 41,62 41,82 72,38 42,48 41,42 41,90 570.556 23,9 Mio
TRCAS 27,44 28,66 72,29 28,66 27,36 27,77 1.059.454 29,4 Mio
SUWEN 31,44 30,58 71,94 31,44 30,86 31,11 531.240 16,5 Mio
PINSU 24,44 25,16 71,67 25,56 24,12 24,55 560.691 13,8 Mio
IZFAS 44,90 46,00 71,05 46,68 42,58 44,05 5.331.833 234,9 Mio
TKFEN 55,40 54,20 70,82 55,70 53,60 54,95 3.185.167 175,0 Mio
GLYHO 14,89 15,49 70,50 15,54 14,81 15,02 6.502.953 97,7 Mio
AYCES 686,00 670,50 69,77 714,00 646,50 695,09 129.891 90,3 Mio
SOKE 14,22 14,27 68,03 14,44 14,19 14,31 1.519.573 21,7 Mio
ENJSA 65,20 63,40 66,97 66,05 64,45 65,28 5.061.555 330,4 Mio
SAHOL 91,15 92,15 66,95 93,50 90,90 91,67 20.805.404 1.907,2 Mio
RUBNS 30,68 31,74 66,94 31,68 30,46 31,05 759.169 23,6 Mio
CRFSA 115,20 113,60 65,53 115,50 112,90 114,48 218.115 25,0 Mio
LIDER 80,90 79,35 64,41 81,90 79,45 80,59 1.219.708 98,3 Mio
EGEPO 18,90 19,62 64,17 19,66 18,80 19,15 942.565 18,1 Mio
AYGAZ 173,40 174,50 62,28 175,70 171,80 173,57 364.880 63,3 Mio
DMSAS 6,77 7,52 61,66 7,00 6,77 6,79 29.352.552 199,4 Mio
YYAPI 6,46 6,57 61,55 6,50 6,20 6,32 10.947.107 69,2 Mio
DOFER 39,52 39,98 60,03 40,36 39,06 39,68 673.628 26,7 Mio
OYAKC 61,95 62,40 59,66 63,05 61,75 62,28 3.957.412 246,5 Mio
SOKM 63,90 64,15 59,12 64,60 63,35 63,80 7.083.731 451,9 Mio
KOPOL 37,60 38,86 58,65 38,74 37,50 37,82 889.947 33,7 Mio
ADESE 2,19 2,23 57,85 2,22 2,19 2,20 46.680.643 102,7 Mio
PETUN 85,90 88,40 57,81 88,45 85,20 86,30 268.887 23,2 Mio
KRGYO 26,14 26,34 57,44 26,40 25,64 26,13 1.538.148 40,2 Mio
SRVGY 284,50 279,25 57,41 292,75 279,50 284,99 190.304 54,2 Mio
INGRM 514,00 520,00 55,89 522,50 505,50 517,21 30.822 15,9 Mio
KONYA 8.090,00 8.250,00 55,50 8.200,00 8.052,50 8.100,85 8.862 71,8 Mio
EKGYO 9,52 9,38 55,32 9,65 9,32 9,47 279.829.565 2.651,0 Mio
CCOLA 796,50 790,50 55,13 800,00 782,50 793,58 396.435 314,7 Mio
KGYO 32,92 33,80 54,23 34,38 32,64 33,38 352.587 11,8 Mio
OSMEN 253,75 258,00 53,26 261,25 252,00 255,09 249.216 63,6 Mio
HDFGS 1,84 1,87 53,16 1,87 1,83 1,84 8.531.122 15,7 Mio
KRONT 20,98 21,74 52,34 21,72 20,82 21,13 1.026.830 21,7 Mio
MAALT 1.126,00 1.149,00 51,31 1.156,00 1.110,00 1.139,12 22.942 26,1 Mio
ADEL 507,50 511,50 51,25 517,00 490,00 508,20 187.095 95,1 Mio
LIDFA 8,31 8,29 51,10 8,47 8,21 8,35 4.602.588 38,4 Mio
ISCTR 16,26 16,64 50,63 16,84 16,26 16,48 328.794.176 5.418,5 Mio
DAGHL 17,05 17,05 50,02 17,28 16,87 17,05 340.890 5,8 Mio
ISGYO 16,00 15,78 49,63 16,09 15,83 15,98 4.246.975 67,9 Mio
POLHO 13,56 13,53 49,36 13,76 13,51 13,64 3.783.716 51,6 Mio
SISE 47,80 48,42 48,68 49,00 47,80 48,43 32.974.930 1.597,1 Mio
KLKIM 27,18 27,42 48,28 27,76 26,66 27,26 2.527.844 68,9 Mio
BYDNR 26,44 26,48 48,17 27,00 25,30 26,45 577.405 15,3 Mio
OSTIM 5,76 5,80 47,67 5,87 5,76 5,81 3.547.217 20,6 Mio
MAVI 118,70 117,50 47,33 120,20 117,00 118,43 3.358.177 397,7 Mio
NATEN 48,50 50,45 47,27 51,95 48,40 49,42 3.650.281 180,4 Mio
GLBMD 37,92 38,82 47,16 38,90 37,02 37,72 120.224 4,5 Mio
OFSYM 39,10 39,88 46,54 39,86 38,70 39,07 500.404 19,6 Mio
RALYH 219,10 209,90 46,30 220,80 211,50 216,22 261.009 56,4 Mio
ZTM15 151,75 152,40 45,43 153,20 150,80 151,84 4.846 0,7 Mio
ADGYO 29,10 29,88 45,42 29,72 29,04 29,42 2.080.977 61,2 Mio
TSGYO 13,97 13,84 45,23 13,99 13,73 13,83 2.396.944 33,1 Mio
TUREX 60,05 62,55 44,32 60,10 56,35 58,79 1.412.312 83,0 Mio
PRKAB 36,74 37,14 43,93 37,58 36,66 37,04 978.499 36,2 Mio
USDTR 3.104,00 3.095,00 43,91 3.115,00 3.095,00 3.107,18 2.978 9,3 Mio
LILAK 27,06 27,50 43,76 28,26 27,00 27,45 4.842.660 132,9 Mio
ANELE 17,20 17,93 43,76 17,50 17,05 17,28 1.101.943 19,0 Mio
HLGYO 2,98 3,01 43,57 3,03 2,98 3,00 18.668.214 56,0 Mio
VKGYO 2,15 2,27 43,56 2,24 2,15 2,18 41.512.487 90,5 Mio
GENTS 8,82 8,97 42,74 8,82 8,55 8,68 1.510.754 13,1 Mio
TSPOR 2,25 2,22 42,08 2,29 2,18 2,23 213.056.913 476,2 Mio
ELITE 28,08 27,98 40,91 29,16 27,92 28,44 1.539.056 43,8 Mio
KBORU 82,75 83,45 40,59 85,00 82,50 83,79 1.494.758 125,2 Mio
TCELL 100,20 99,95 40,14 101,70 98,60 100,24 18.208.694 1.825,3 Mio
AKFYE 27,02 28,22 40,10 28,64 27,02 27,79 7.180.874 199,6 Mio
ASELS 59,90 60,85 39,89 62,35 59,90 61,16 35.275.730 2.157,3 Mio
CVKMD 462,50 473,00 39,25 486,75 462,50 471,01 299.114 140,9 Mio
TTRAK 924,00 936,50 38,96 937,00 916,50 925,05 294.145 272,1 Mio
ERCB 120,50 123,00 38,83 123,70 120,20 121,66 271.038 33,0 Mio
INTEM 242,60 251,00 38,34 248,00 241,50 244,18 59.442 14,5 Mio
OBASE 39,32 40,02 38,32 40,34 37,90 39,46 296.581 11,7 Mio
GARFA 24,26 24,20 38,31 24,82 24,02 24,42 866.233 21,2 Mio
IEYHO 5,10 5,63 38,20 5,57 5,01 5,25 19.020.923 99,9 Mio
ETILR 25,28 26,28 37,97 26,72 25,28 26,05 1.020.248 26,6 Mio
BAKAB 41,34 42,30 37,41 42,78 41,28 41,69 126.368 5,3 Mio
KIMMR 10,26 10,38 37,41 10,48 10,21 10,33 2.285.102 23,6 Mio
BFREN 880,50 900,00 36,83 896,00 875,00 883,10 59.110 52,2 Mio
ESCOM 62,55 64,55 36,33 64,35 62,20 63,20 310.723 19,6 Mio
SELGD 44,54 41,90 35,92 46,00 43,00 44,72 974.271 43,6 Mio
SONME 95,50 95,10 35,71 98,00 93,90 95,80 39.725 3,8 Mio
OTKAR 652,00 649,50 35,66 657,00 639,00 648,49 196.875 127,7 Mio
KOZAA 55,15 55,60 35,56 56,55 54,70 55,60 10.015.674 556,9 Mio
GRSEL 149,00 148,70 34,85 154,40 147,20 151,15 1.213.976 183,5 Mio
TUPRS 169,90 171,00 34,73 172,20 169,30 170,18 17.193.453 2.925,9 Mio
NTGAZ 16,16 16,41 34,44 16,38 15,90 16,18 575.725 9,3 Mio
YGYO 9,87 10,26 34,37 10,26 9,68 9,91 7.499.778 74,3 Mio
MACKO 88,50 89,50 34,24 88,75 84,50 86,93 527.302 45,8 Mio
TUKAS 7,36 7,45 34,19 7,51 7,36 7,42 11.904.853 88,3 Mio
DGGYO 32,00 32,68 33,52 32,70 31,86 32,18 283.655 9,1 Mio
IHAAS 26,36 26,10 33,24 26,70 25,70 26,21 2.155.975 56,5 Mio
ISDMR 38,06 38,72 32,54 38,98 37,82 38,25 2.585.465 98,9 Mio
SKBNK 4,19 4,13 32,49 4,27 4,15 4,21 77.971.693 328,5 Mio
BASGZ 32,30 31,80 32,42 32,80 31,60 32,34 1.686.813 54,6 Mio
AVTUR 14,62 14,30 32,23 15,09 13,62 14,36 1.583.332 22,7 Mio
PNLSN 65,75 67,10 31,44 66,90 65,45 65,95 201.271 13,3 Mio
ORGE 66,70 66,70 31,30 69,00 65,50 67,22 1.350.203 90,8 Mio
VERTU 47,30 48,64 30,90 49,28 47,24 48,01 397.332 19,1 Mio
RGYAS 128,50 131,20 30,87 131,60 125,00 128,51 823.265 105,8 Mio
GARAN 113,10 112,10 30,72 115,20 111,30 113,25 15.014.759 1.700,5 Mio
KLMSN 29,02 29,76 30,62 29,66 28,92 29,22 447.386 13,1 Mio
BRSAN 475,00 490,25 29,89 487,00 474,50 478,99 470.999 225,6 Mio
RODRG 137,70 134,50 29,48 139,00 132,10 136,04 66.489 9,0 Mio
MRGYO 5,63 5,87 28,64 5,86 5,63 5,77 10.334.292 59,6 Mio
MEGMT 35,16 35,66 28,57 36,16 34,88 35,33 2.457.782 86,8 Mio
KONKA 49,40 50,85 28,29 50,70 49,24 49,75 393.997 19,6 Mio
ULAS 22,00 22,80 27,63 23,16 22,00 22,54 399.375 9,0 Mio
ZOREN 5,49 5,61 27,37 5,59 5,47 5,52 72.935.543 402,5 Mio
GENIL 67,10 65,80 27,27 67,95 65,95 66,81 916.354 61,2 Mio
SEGYO 4,20 4,33 27,12 4,37 4,20 4,26 7.311.596 31,2 Mio
KTSKR 70,05 71,15 27,06 70,90 69,40 70,01 240.426 16,8 Mio
ARSAN 16,84 17,42 26,93 17,34 16,41 16,81 1.539.068 25,9 Mio
IZMDC 6,48 6,65 26,88 6,67 6,48 6,53 6.421.535 41,9 Mio
VAKKO 127,50 121,40 26,67 129,60 123,50 126,49 552.671 69,9 Mio
THYAO 305,75 311,25 26,15 311,00 305,50 307,52 27.306.032 8.397,2 Mio
HRKET 75,65 72,45 25,93 79,50 70,60 76,42 17.171.541 1.312,2 Mio
QUAGR 3,28 3,36 25,57 3,38 3,28 3,33 24.041.795 80,0 Mio
INDES 8,35 8,67 25,52 8,65 8,35 8,49 7.722.721 65,6 Mio
TOASO 343,00 334,50 25,44 351,00 341,50 345,64 5.637.561 1.948,6 Mio
ENKAI 41,76 42,34 25,44 42,82 41,72 42,37 15.801.805 669,5 Mio
ATAKP 48,14 49,20 25,40 49,26 47,74 48,64 734.977 35,7 Mio
EKSUN 56,65 58,20 25,25 59,15 56,60 57,75 634.859 36,7 Mio
KRDMD 31,04 30,66 24,58 31,22 30,30 30,82 54.126.455 1.668,3 Mio
METUR 14,18 14,19 23,84 14,39 14,00 14,17 2.309.424 32,7 Mio
TERA 37,62 37,80 23,83 38,60 37,58 37,91 205.859 7,8 Mio
GUBRF 142,70 142,60 23,62 144,00 141,10 142,22 2.365.327 336,4 Mio
MIPAZ 91,10 94,25 23,42 98,05 91,10 94,84 876.188 83,1 Mio
BMSTL 41,32 42,64 23,24 42,24 41,12 41,75 639.712 26,7 Mio
ETYAT 14,05 14,39 23,13 14,50 12,85 13,99 135.721 1,9 Mio
AKCNS 143,00 143,10 22,84 149,00 143,00 145,97 620.151 90,5 Mio
EBEBK 46,24 46,42 22,43 46,44 45,16 45,92 489.362 22,5 Mio
ENSRI 18,10 18,79 22,03 19,19 18,10 18,53 1.133.328 21,0 Mio
FZLGY 11,99 12,05 21,78 12,08 11,83 11,96 1.751.005 20,9 Mio
MARBL 15,51 15,46 21,36 15,86 15,39 15,64 2.557.593 40,0 Mio
EMKEL 12,40 12,98 21,33 12,80 12,40 12,56 1.007.162 12,6 Mio
FONET 17,63 18,95 21,24 18,37 17,49 17,72 9.426.694 167,0 Mio
BARMA 17,99 18,25 21,01 18,25 17,95 18,08 750.451 13,6 Mio
