Alış | 35,14 |
Satış | 35,16 |
Net Değişim | -0,92 |
Taban | 31,64 |
Tavan | 38,64 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 35,14 | 35,14 |
Yüksek | 35,96 | 35,96 |
Düşük | 35,08 | 35,08 |
Ağırlıklı Ortalama | 35,46 | 35,46 |
Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
Stochastic Oscilator (5) | 16,84 |
CCI (14) | -10,18 |
RSI (14) | 49,40 |
Beta | 1,01 |
Halka Açıklık Oranı | 47,55 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 1,33 |
F/K Oranı | 29,99 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,53 |
Dibe Uzaklık (*) | 6,81% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 2.764.684.750 |
Piyasa Değeri (TL) | 107.641.341.928 |
Özsermaye (TL)(**) | 203.682.986.000 |
Sermaye (TL) | 3.063.214.056 |
Net Kar (TL) | 1.254.131.000 |
** 202025-03 Bilanço dönemi için |
Değişim | : -2,55% | -0,92 | |
Adet | : 24.322.693 | |
Hacim | : 862.461.507 | |
Önceki Kapanış | : 36,06 |